事件點滾動
第一個隨機事件最早第 6 日出現,跳過開場就第 1 日。同時最多三個,每朝最多新增一個,當日擲骰睇現有數量:冇 50%、一個 35%、兩個 25%、三個 0%。
冷卻係持續日數加三日,兩個例外:Mob Justice 10 日、Oxymore Addiction 5 日。相反事件會互相取消;同一事件重滾會延長。以上全部係社群資料。
完整表格
效果會同你庫存同名聲相乘,所以有用嘅讀法唔係「咩變貴」,而係「我架上已經有咩」。水升 50% 對一櫃香煙冇意義。
| 事件 | 效果 | 日數 | 帶來 |
|---|---|---|---|
| Nutrifruit Seed Heist! | 食物 +33%、種子 +50% | 2 | Farmer |
| Poor Nutrifruit Harvest | 食物 +50% | 3 | Food Buyer |
| Massive Nutrifruit Harvest | 食物 −20% | 2–4 | 冇(情報) |
| Treatment Plant Breakdown | 水 +50%、配給 +50%、飲品 +45% | 3 | Spacer、Corporate Rep |
| Water Plant Maintenance | 水 +35%、配給 +35%、飲品 +30% | 2 | Lower Level Citizen |
| Miners Return from Ice Asteroid | 水 −25%、配給 −25%、飲品 −20% | 2 | Ice Miner |
| Construction Projects | 材料 +30% | 3 | Foreman |
| Mining Expedition Returns | 材料 −25% | 1 | Miner |
| Meteor Shower | 材料 +50% | 3 | Foreman |
| Counterfeit Medical Supplies | 醫療 +50% | 2 | Pharmacist |
| Oxymore Addiction On The Rise | 醫療 +25% | 2 | Clinic Volunteer、Addict |
| Low Power In The Lower Levels | 能源電池 +66% | 2 | Lower Level Citizen |
| Power Plant Maintenance | 能源電池 +33% | 1 | Lower Level Citizen |
| Who Turned Out The Lights? | 能源電池 +50%、武器 +25%、彈藥 +25% | 2 | Upper Resident、Shopkeeper |
| Mob Justice in the Lower Levels! | 武器 +33%、彈藥 +33%、護甲 +33% | 1 | Angry Citizen |
社群整理。另有兩個唔動價格(Hidden Storeroom、Which Way To The Pool?);Evidence Locker Break-In 只第 7 日。
點用呢張表
玩法係事件前買入受影響類別,或期間唔急住清庫存。帶特定客人嘅事件亦係隊伍提示:醫療事件期間行入嚟嘅 Pharmacist,係有理由嘅買家。
兩個事件係排程:Meteor Shower 冇跳過開場時固定第 12 日,Evidence Locker Break-In 只第 7 日同帶 Thief。當佢哋係約定,唔係運氣。
引用本頁
Lower Levels Ledger. “所有市場事件同佢哋嘅數字.” 最後更新 2026-10-29. https://probablystolen.games/zh-hk/lore/market-events/